Honda Civic FE1 sahipleri için periyodik bakımların önemi büyük. Bu makalede, aracınızın sağlığını korumak ve uzun ömürlü kullanımını sürdürmek adına 10.000 km, 20.000 km ve 30.000 km periyodik bakım fiyatları hakkında ve periyodik bakım da neler değişir, detaylarına.
1. Honda Civic FE1 Periyodik Bakım Periyotları:
Honda Civic FE1 2022 ve sonrası modelleri için belirlenen periyodik bakım süreleri, ya 10.000 km’de bir ya da yılda bir olmalıdır. Hangisi önce dolarsa, aracınızın sağlığı için bu periyotlarda bakım yaptırmak önemlidir.
10.000, 20.000, 30.000 gibi periyodik bakım fiyatları ne kadar tutar, bakım maliyetleri, bakımda hangi parçalar değişiri gibi soruların cevabı için aşağıdaki tabloya tıklayabilirsiniz.
10 BİN BAKIM | 20 BİN BAKIM | 30 BİN BAKIM | 40 BİN BAKIM | 50 BİN BAKIM |
60 BİN BAKIM | 70 BİN BAKIM | 80 BİN BAKIM | 90 BİN BAKIM | 100 BİN BAKIM |
Bakım parça fiyatları servise giren müşteriler tarafından tespit edilmiştir!
10.000 KM VEYA 1. YIL BAKIM DA DEĞİŞENLER | FİYATI |
---|---|
Motor Yağı 4LT 0W-20 TYPE 2 08232P99K4LHE | 1.833 TL |
Motor Yağı Filtresi 15400RBAF01 | 360 TL |
Hava Filtresi 1722064AA00 | 981 TL |
Polen Filtresi 80291T7MH01 | 840 TL |
10.000 KM BAKIM MALİYETİ (İŞÇİLİK HARİÇ) | 4.014 TL |
20.000 KM VEYA 2. YIL BAKIM DA DEĞİŞENLER | FİYATI |
---|---|
Motor Yağı 4LT 0W-20 TYPE 2 08232P99K4LHE | 1.833 TL |
Motor Yağı Filtresi 15400RBAF01 | 360 TL |
Otomatik Şanzıman yağı CVT HCF 2 4L 0826999905HE | 3.577 TL |
Hava Filtresi 1722064AA00 | 981 TL |
Polen Filtresi 80291T7MH01 | 840 TL |
20.000 KM BAKIM MALİYETİ (İŞÇİLİK HARİÇ) | 7.591 TL |
30.000 KM VEYA 3. YIL BAKIM DA DEĞİŞENLER | FİYATI |
---|---|
Motor Yağı 4LT 0W-20 TYPE 2 08232P99K4LHE | 1.833 TL |
Motor Yağı Filtresi 15400RBAF01 | 360 TL |
Fren Hidroliği DOT 4 0,50L 0820399938HE | 381 TL |
Hava Filtresi 1722064AA00 | 981 TL |
Polen Filtresi 80291T7MH01 | 840 TL |
30.000 KM BAKIM MALİYETİ (İŞÇİLİK HARİÇ) | 4.395 TL |
40.000 KM VEYA 4. YIL BAKIM DA DEĞİŞENLER | FİYATI |
---|---|
Motor Yağı 4LT 0W-20 TYPE 2 08232P99K4LHE | 1.833 TL |
Motor Yağı Filtresi 15400RBAF01 | 360 TL |
Otomatik Şanzıman yağı CVT HCF 2 4L 0826999905HE | 3.577 TL |
Benzin Yakıt Filtresi 17048TETH70 | 4.691 TL |
Hava Filtresi 1722064AA00 | 981 TL |
Polen Filtresi 80291T7MH01 | 840 TL |
40.000 KM BAKIM MALİYETİ (İŞÇİLİK HARİÇ) | 12.282 TL |
50.000 KM VEYA 5. YIL BAKIM DA DEĞİŞENLER | FİYATI |
---|---|
Motor Yağı 4LT 0W-20 TYPE 2 08232P99K4LHE | 1.833 TL |
Motor Yağı Filtresi 15400RBAF01 | 360 TL |
Alternatör Kayışı 3111064DZ01 | 803 TL |
Buji (LPG’li modellerde) 122906A0A01 | 7.152 TL |
Hava Filtresi 1722064AA00 | 981 TL |
Polen Filtresi 80291T7MH01 | 840 TL |
50.000 KM BAKIM MALİYETİ (İŞÇİLİK HARİÇ) | 11.969 TL |
60.000 KM VEYA 6. YIL BAKIM DA DEĞİŞENLER | FİYATI |
---|---|
Motor Yağı 4LT 0W-20 TYPE 2 08232P99K4LHE | 1.833 TL |
Motor Yağı Filtresi 15400RBAF01 | 360 TL |
Otomatik Şanzıman yağı CVT HCF 2 4L 0826999905HE | 3.577 TL |
Fren Hidroliği DOT 4 0,50L 0820399938HE | 381 TL |
Hava Filtresi 1722064AA00 | 981 TL |
Polen Filtresi 80291T7MH01 | 840 TL |
60.000 KM BAKIM MALİYETİ (İŞÇİLİK HARİÇ) OTOMATİK MODEL | 7.972 TL |
70.000 KM VEYA 7. YIL BAKIM DA DEĞİŞENLER | FİYATI |
---|---|
Motor Yağı 4LT 0W-20 TYPE 2 08232P99K4LHE | 1.833 TL |
Motor Yağı Filtresi 15400RBAF01 | 360 TL |
Hava Filtresi 1722064AA00 | 981 TL |
Polen Filtresi 80291T7MH01 | 840 TL |
70.000 KM BAKIM MALİYETİ (İŞÇİLİK HARİÇ) | 4.014 TL |
80.000 KM VEYA 8. YIL BAKIM DA DEĞİŞENLER | FİYATI |
---|---|
Motor Yağı 4LT 0W-20 TYPE 2 08232P99K4LHE | 1.833 TL |
Motor Yağı Filtresi 15400RBAF01 | 360 TL |
Otomatik Şanzıman yağı CVT HCF 2 4L 0826999905HE | 3.577 TL |
Benzin Yakıt Filtresi 17048TETH70 | 4.691 TL |
Hava Filtresi 1722064AA00 | 981 TL |
Polen Filtresi 80291T7MH01 | 840 TL |
80.000 KM BAKIM MALİYETİ (İŞÇİLİK HARİÇ) | 12.282 TL |
90.000 KM VEYA 9. YIL BAKIM DA DEĞİŞENLER | FİYATI |
---|---|
Motor Yağı 4LT 0W-20 TYPE 2 08232P99K4LHE | 1.833 TL |
Motor Yağı Filtresi 15400RBAF01 | 360 TL |
Hava Filtresi 1722064AA00 | 981 TL |
Polen Filtresi 80291T7MH01 | 840 TL |
90.000 KM BAKIM MALİYETİ (İŞÇİLİK HARİÇ) | 4.014 TL |
100.000 KM VEYA 10. YIL BAKIM DA DEĞİŞENLER | FİYATI |
---|---|
Motor Yağı 4LT 0W-20 TYPE 2 08232P99K4LHE | 1.833 TL |
Motor Yağı Filtresi 15400RBAF01 | 360 TL |
Otomatik Şanzıman yağı CVT HCF 2 4L 0826999905HE | 3.577 TL |
Alternatör Kayışı 3111064DZ01 | 803 TL |
Hava Filtresi 1722064AA00 | 981 TL |
Polen Filtresi 80291T7MH01 | 840 TL |
100.000 KM BAKIM MALİYETİ (İŞÇİLİK HARİÇ) OTOMATİK MODEL | 8.394 TL |
Periyodik Bakım Yorumlar ve Deneyimler:
Makalenin sonunda, okuyucuların kendi deneyimlerini paylaşabilecekleri bir yorum bölümü eklenerek etkileşim sağlanabilir.
Sonuç:
Honda Civic 2022 FE1 sahipleri, araçlarını en iyi şekilde korumak ve performanslarını sürdürmek adına belirlenen periyotlarda periyodik bakım yaptırmalıdır. Bu makalede paylaşılan bilgiler, araç sahiplerine bakım maliyetleri ve içerikleri konusunda rehberlik ederken, detaylı bilgiler için yetkili servis ile iletişime geçmeleri önerilir.